Eckdaten zum Haushalt
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
Realsteuerhebesätze | |||||
Gewerbesteuer | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. |
Grundsteuer A | 400 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. |
Grundsteuer B | 400 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. |
Steuerkraftsumme | |||||
je Einwohner | 1.266,86 EUR | 1.034,43 EUR | 997 EUR | 935 EUR | 966 EUR |
insgesamt | 46,64 Mio. EUR | 38,08 Mio. EUR | 36,54 Mio. EUR | 34,28 Mio. EUR | 35,32 Mio. EUR |
Schuldenstand | |||||
zum Jahresanfang | 0,00 Mio. EUR | 0,00 Mio. EUR | 1,60 Mio. EUR | 3,72 Mio. EUR | 9,73 Mio. EUR |
Pro-Kopf-Verschuldung | 0 EUR | 0 EUR | 44 EUR | 101 EUR | 265 EUR |
Stand der Rücklagen | |||||
zum Jahresanfang | 16,14 Mio. EUR | 18,56 Mio. EUR | 11,98 Mio. EUR | 18,61 Mio. EUR | 26,07 Mio. EUR |
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der Fachbereich Finanzen, Abteilung Kämmerei.
Suche
Seite empfehlen
Versenden Sie eine Empfehlung dieser Seite mit unserem Formular.








