Eckdaten zum Haushalt
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Realsteuerhebesätze | |||||
Gewerbesteuer | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. |
Grundsteuer A | 400 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. |
Grundsteuer B | 400 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. | 400 v.H. |
Steuerkraftsumme | |||||
je Einwohner | 997 EUR | 935 EUR | 966 EUR | 913 EUR | 712 EUR |
insgesamt | 36,54 Mio. EUR | 34,28 Mio. EUR | 35,32 Mio. EUR | 33,39 Mio. EUR | 25,79 Mio. EUR |
Schuldenstand | |||||
zum Jahresanfang | 1,60 Mio. EUR | 3,72 Mio. EUR | 9,73 Mio. EUR | 10,95 Mio. EUR | 19,50 Mio. EUR |
Pro-Kopf-Verschuldung | 44 EUR | 101 EUR | 265 EUR | 300 EUR | 538 EUR |
Stand der Rücklagen | |||||
zum Jahresanfang | 11,98 Mio. EUR | 18,61 Mio. EUR | 26,07 Mio. EUR | 21,38 Mio. EUR | 3,77 Mio. EUR |
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der Fachbereich Finanzen, Abteilung Kämmerei.
Suche
Seite empfehlen
Versenden Sie eine Empfehlung dieser Seite mit unserem Formular.








