Gewerbesteueraufkommen in Schwäbisch Hall
Jahr/e | Gewerbesteuer |
1998 - 2000 | 67.335.000 € |
2001 | 66.740.000 € |
2002 | 15.046.000 € |
2003 | 10.046.000 € |
2004 | 20.530.000 € |
2005 | 25.350.000 € |
2006 | 19.640.000 € |
2007 | 20.396.419 € |
2008 | 20.000.000 € |
2009 | 21.000.000 € |
Zur besseren Veranschaulichung der Gewerbsteuerentwicklung steht Ihnen bei den Downloads ein Diagramm zur Verfügung.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der Fachbereich Finanzen; Abteilung Kämmerei.








