Haushaltssatzung der Stadt Schwäbisch Hall für die Haushaltsjahre 2008/ 2009
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14. Februar 2006 (GBl. S. 20), hat der Gemeinderat am 30. Januar 2008 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2008/ 2009 beschlossen:
| 2008 | 2009 | ||
§ 1 | Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit | |
| |
1. | den Einnahmen und Ausgaben | 106.461.000 € | 102.210.000 € | |
davon im Verwaltungshaushalt | 81.465.000 € | 82.235.000 € | ||
davon im Vermögenshaushalt | 24.996.000 € | 19.975.000 € | ||
2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen | 0 € | 0 € | |
3. | dem Gesamtbetrag der | 13.695.000 € | 0 € | |
§ 2 | Der Höchstbetrag der Kassenkredite | 16.293.000 € | 16.447.000 € | |
§ 3 | Die Steuersätze werden festgesetzt | |||
1. | für die Grundsteuer | |||
a) für die land- und forstwirtschaftlichen | 400 v. H. | 400 v. H. | ||
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. | 400 v. H. | ||
der Steuermessbeträge | ||||
2. | für die Gewerbesteuer | 380 v. H. | 380 v. H. | |
der Steuermessbeträge |
Schwäbisch Hall, den 30. Januar 2008
Hermann-Josef Pelgrim
Oberbürgermeister
Suche
Seite empfehlen
Versenden Sie eine Empfehlung dieser Seite mit unserem Formular.








