Statistik über Einwohnerzahlen in Schwäbisch Hall
Stichtag | Einwohnerinnen/ Einwohner | Männlich | Weiblich | Ausländer/innen |
2001 | 35.499 | 16.759 | 18.740 | 2.997 |
2002 | 35.792 | 16.951 | 18.841 | 3.051 |
2003 | 35.948 | 17.073 | 18.875 | 3.106 |
2004 | 36.206 | 17.236 | 18.970 | 3.113 |
2005 | 36.364 | 17.359 | 19.005 | 3.198 |
2006 | 36.359 | 17.347 | 19.012 | 3.008 |
2007 | 36.340 | 17.353 | 18.987 | 2.960 |
2008 | 36.447 | 17.411 | 19.036 | 2.996 |
2009 | 36.451 | 17.418 | 19.033 | 2.998 |
2010 | 36.784 | 17.654 | 19.130 | 3.117 |
2011 | 37.059 | 17.797 | 19.262 | 3.217 |
Der Anteil der Kinder unter 18 Jahren an der Gesamtbevölkerung von Schwäbisch Hall zum 31.12.2011 betrug 17,89 %.
Mehr über die Einwohnerzahlen in den Teilorten erfahren Sie hier.








