Ankünfte von Gästen*
Stichtag | Ankünfte | darunter |
31.12.2002 | 66.415 Gäste | 6.685 Gäste |
31.12.2003 | 67.113 Gäste | 6.445 Gäste |
31.12.2004 | 81.116 Gäste | 7.780 Gäste |
31.12.2005 | 87.044 Gäste | 8.243 Gäste |
31.12.2006 | 86.238 Gäste | 8.894 Gäste |
31.12.2007 | 93.678 Gäste | 9.768 Gäste |
31.12.2008 | 89.369 Gäste | 9.331 Gäste |
31.12.2009 | 81.292 Gäste | 8.216 Gäste |
31.12.2010 | 88.444 Gäste | 9.805 Gäste |
Die Zahl der Ankünfte hat gegenüber dem Vorjahr um 9 % zugenommen.
Die Zahl der Ankünfte von ausländischen Gästen nahm um 19 % zu.
Übernachtungen von Gästen*
Stichtag | Anzahl der | davon |
31.12.2005 | 164.247 | 17.030 |
31.12.2006 | 163.256 | 18.253 |
31.12.2007 | 182.772 | 26.468 |
31.12.2008 | 193.213 | 41.600 |
31.12.2009 | 178.161 | 38.256 |
31.12.2010 | 189.879 | 41.982 |
Die Zahl der Übernachtungen stieg gegenüber dem Vorjahr um 6,8 % an.
Bei den Auslandsgästen war eine Steigerung um 9,5 % zu verzeichnen.
* Anmerkung: Statistisch erfasst werden nur Übernachtungsgäste in Übernachtungsbetrieben mit mehr als 8 Betten.
Suche
Seite empfehlen
Versenden Sie eine Empfehlung dieser Seite mit unserem Formular.








