Bundestag
Wahlergebnis der Bundestagswahl vom 27.09.2009
- Wahlkreis Schwäbisch Hall - Hohenlohe -
Erststimme:
Merkmal | Anzahl | in % |
Wähler/innen und Wahlbeteiligung | 154.351 | 69,1 |
Gültige Stimmen | 151.321 | |
davon | ||
CDU | 65.474 | 43,3 |
SPD | 32.606 | 21,5 |
FDP | 19.839 | 13,1 |
Grüne | 18.132 | 12,0 |
Die Linke | 10.938 | 7,2 |
NPD | 3.328 | 2,2 |
REP | -- | 0,0 |
PBC | -- | 0,0 |
MLPD | -- | 0,0 |
BüSo | -- | 0,0 |
Die Violetten | -- | 0,0 |
ödp | -- | 0,0 |
Piraten | -- | 0,0 |
Einzelbewerber | 1.004 | 0,7 |
Zweitstimme:
Bezeichnung | Anzahl | in % |
Wähler/innen und Wahlbeteiligung | 154.351 | 69,1 |
Gültige Stimmen | 151.790 | |
davon | ||
CDU | 52.745 | 34,7 |
SPD | 27.907 | 18,4 |
FDP | 28.688 | 18,9 |
Grüne | 19.829 | 13,1 |
Die Linke | 11.554 | 7,6 |
NPD | 2.429 | 1,6 |
REP | 1.444 | 1,0 |
PBC | 1.173 | 0,8 |
MLPD | 86 | 0,1 |
BüSo | 78 | 0,1 |
Volksabstimmung | 401 | 0,3 |
ADM | 57 | 0,0 |
DVU | 157 | 0,1 |
Die Violetten | 317 | 0,2 |
Die Tierschutzpartei | 1.070 | 0,7 |
ödp | 905 | 0,6 |
PIRATEN | 2.950 | 1,9 |
Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Schwäbisch Hall - Hohenlohe:
Christian Freiherr von Stetten, CDU
Nähere Informationen zu den gewählen Wahlkreisabgeordneten.
Wünschen Sie weitere Zahlen, so wenden Sie sich bitte an das Statistische Landesamt.








