Europa
Wahlergebnis der Europawahl vom 07.06.2009
- Wahlkreis Landkreis Schwäbisch Hall -
Merkmal | Anzahl | in % |
Wahlberechtigte | 141.453 | |
Wähler/innenn und Wahlbeteiligung | 68.683 | 48,6 |
Gültige Stimmen | 65.494 | |
davon | ||
CDU | 23.233 | 35,5 |
SPD | 15.306 | 23,4 |
Grüne | 8.070 | 12,3 |
FDP | 8.736 | 13,3 |
REP | 1.377 | 2,1 |
Tierschutz | 733 | 1,1 |
Die Linke | 1.897 | 2,9 |
Familie | 858 | 1,3 |
PBC | 808 | 1,2 |
Die Frauen | 201 | 0,3 |
Volksabstimmung | 160 | 0,2 |
ödp | 562 | 0,9 |
CM | 187 | 0,3 |
AUFBRUCH | 145 | 0,2 |
DKP | 45 | 0,1 |
PSG | 19 | 0,0 |
BüSo | 28 | 0,0 |
50Plus | 119 | 0,2 |
AUF | 196 | 0,3 |
BP | 80 | 0,1 |
DVU | 205 | 0,3 |
Die Grauen | 141 | 0,2 |
Die Violetten | 121 | 0,2 |
EDE | 27 | 0,0 |
FBI | 106 | 0,2 |
Für Volksentscheide | 130 | 0,2 |
FW | 754 | 1,2 |
Newropeans | 35 | 0,1 |
Piraten | 521 | 0,8 |
RRP | 223 | 0,3 |
Rentner | 471 | 0,7 |
Abgeordnete im Europäischen Parlament sind:
- Evelyne Gebhardt, Künzelsau (SPD)
- Dr. Ingeborg Grässle, Heidenheim (CDU)
Nähere Informationen zu den gewählten Wahlkreisabgeordneten.
Wünschen Sie mehr Zahlen, so wenden Sie sich bitte an das Statistische Landesamt.








