Maße und Gewichte der Reichsstadt Schwäbisch Hall
Bezeichnung | Umrechnung | heutiges Maß |
Hohlmaße für Getreide | ||
1 Scheffel | = 4 Viertel | = 121,000 l |
1 Viertel | = 20 Maß | = 30,250 l |
1 Maß | = 1,513 l | |
Hohlmaße für Flüssigkeiten | ||
1 Fuder | = 20 Eimer | |
1 Eimer Trübeich | = 25,2 Maß Helleich | = 50,751 l |
1 Eimer Helleich | = 24 Maß Helleich | = 48,335 l |
1 Maß Trübeich | = 2,115 l | |
1 Maß Helleich | = 4 Schoppen | = 2,014 l |
1 Schoppen | = 0,513 l | |
Gewichte | ||
1 Zentner | = 100 Nürnberger Pfund | = 50,96 kg |
1 Nürnberger Pfund | = 32 Lot | = 509,96 g |
1 Lot | = 4 Quint | = 15,936 g |
1 Quint | = 4 Sechzehnteile | = 3,984 g |
1 Stippich (Salz) | = 20 Meß | 326,364 kg |
1 Meß (Salz) | = 32 Nürnberger Pfund | 16,319 kg |
Längenmaße | ||
1 Rute | = 16 Schuh | = 4,511 m |
1 Schuh | = 12 Zoll | = 28,191 cm |
1 Elle | = 2 Nürnberger Schuh | = 61,508 cm |
Flächenmaße | ||
1 Quadratrute | = 20,345 qm | |
1 Morgen Garten/Weinberg | = 214 Quadratruten | = 4353,930 qm |
1 Tagwerk Wiese | = 224 Quadratruten | = 4557,385 qm |
1 Morgen Acker | = 240 Quadratruten | = 4882,912 qm |
1 Morgen Wald | = 256 Quadratruten | = 5208,44 qm |
Suche
Seite empfehlen
Versenden Sie eine Empfehlung dieser Seite mit unserem Formular.








