| CDU | SPD | FWV | Grüne | FDP |
| 26,77% 91.860 |
25,14% 86.265 |
18,44% 63.285 |
17,81% 61.113 |
11,85% 40.665 |
| 11 Sitze | 10 Sitze | 7 Sitze | 7 Sitze | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: 27.432
Wahlbeteiligung: 45,81%
| CDU | SPD | FWV | Grüne | FDP |
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 2.440 16,73% |
3.749 25,70% |
2.348 16,10% |
4.342 29,77% |
1.706 11,70% |
| ||||
| 1.973 18,59% |
2.913 27,44% |
1.274 12,00% |
3.234 30,47% |
1.220 11,49% |
| ||||
| 2.120 20,61% |
2.410 23,43% |
1.803 17,53% |
2.698 26,23% |
1.255 12,20% |
| ||||
| 3.017 24,63% |
3.314 27,05% |
2.046 16,70% |
2.218 18,11% |
1.655 13,51% |
| ||||
| 1.912 20,98% |
2.800 30,73% |
1.873 20,56% |
1.269 13,93% |
1.258 13,81% |
| ||||
| 2.904 19,37% |
3.894 25,97% |
2.935 19,57% |
2.843 18,96% |
2.420 16,14% |
| ||||
| 2.526 25,46% |
2.305 23,23% |
2.162 21,79% |
1.341 13,52% |
1.587 16,00% |
| ||||
| 3.005 24,52% |
2.828 23,08% |
2.412 19,68% |
2.405 19,63% |
1.604 13,09% |
| ||||
| 3.303 30,02% |
3.104 28,21% |
1.883 17,11% |
1.285 11,68% |
1.428 12,98% |
| ||||
| 3.303 22,04% |
3.587 23,94% |
2.267 15,13% |
3.926 26,20% |
1.902 12,69% |
| ||||
| 1.764 21,67% |
2.141 26,31% |
1.529 18,79% |
1.782 21,89% |
923 11,34% |
| ||||
| 3.087 25,99% |
3.493 29,41% |
2.143 18,04% |
1.840 15,49% |
1.313 11,06% |
| ||||
| 2.367 24,58% |
2.628 27,30% |
1.601 16,63% |
1.609 16,71% |
1.423 14,78% |
| ||||
| 2.423 21,98% |
3.246 29,45% |
1.774 16,09% |
2.523 22,89% |
1.057 9,59% |
| ||||
| 2.457 23,65% |
2.750 26,47% |
1.753 16,88% |
2.472 23,80% |
956 9,20% |
| ||||
| 2.788 26,87% |
2.832 27,29% |
1.854 17,87% |
1.906 18,37% |
996 9,60% |
| ||||
| 3.259 29,15% |
2.958 26,45% |
2.231 19,95% |
1.577 14,10% |
1.157 10,35% |
| ||||
| 1.627 30,57% |
1.660 31,19% |
874 16,42% |
513 9,64% |
649 12,19% |
| ||||
| 2.062 35,75% |
1.363 23,63% |
1.098 19,04% |
727 12,60% |
518 8,98% |
| ||||
| 5.058 30,59% |
4.079 24,67% |
3.150 19,05% |
2.489 15,05% |
1.761 10,65% |
| ||||
| 1.150 39,88% |
423 14,67% |
568 19,69% |
367 12,73% |
376 13,04% |
| ||||
| 4.522 30,45% |
3.402 22,91% |
2.938 19,78% |
2.336 15,73% |
1.653 11,13% |
| ||||
| 3.010 30,46% |
2.331 23,59% |
1.722 17,43% |
1.641 16,61% |
1.177 11,91% |
| ||||
| 2.241 36,25% |
1.217 19,69% |
914 14,78% |
1.077 17,42% |
733 11,86% |
| ||||
| 2.986 37,85% |
1.408 17,85% |
1.415 17,94% |
1.172 14,86% |
907 11,50% |
| ||||
| 981 29,65% |
980 29,62% |
623 18,83% |
369 11,15% |
356 10,76% |
| ||||
| 4.872 33,91% |
3.235 22,51% |
3.208 22,33% |
1.658 11,54% |
1.396 9,72% |
| ||||
| 4.114 33,30% |
2.832 22,92% |
3.134 25,37% |
929 7,52% |
1.345 10,89% |
| ||||
| 5.946 36,23% |
3.270 19,92% |
3.948 24,05% |
1.669 10,17% |
1.580 9,63% |
| ||||
| 4.078 26,17% |
4.276 27,44% |
2.470 15,85% |
2.833 18,18% |
1.924 12,35% |
| ||||
| 3.615 23,56% |
3.769 24,56% |
2.610 17,01% |
3.355 21,87% |
1.994 13,00% |
| ||||
| 950 24,44% |
1.068 27,48% |
725 18,65% |
708 18,21% |
436 11,22% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Rabe, Uta | 7785 | 8,5% | 2,3% | gewählt | ||
| 102 | Denz, Wolfgang | 5622 | 6,1% | 1,6% | gewählt | ||
| 103 | Unser, Claus | 4395 | 4,8% | 1,3% | gewählt | ||
| 104 | Ziehl, Sindia | 2814 | 3,1% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 105 | Härterich, Andrea | 2881 | 3,1% | 0,8% | gewählt | ||
| 106 | Lindner, Martin | 5717 | 6,2% | 1,7% | gewählt | ||
| 107 | Schmitt, Ulrike | 1700 | 1,9% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 108 | Weber, Thomas | 3121 | 3,4% | 0,9% | gewählt | ||
| 109 | Haack-Kurz, Ariane | 1706 | 1,9% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 110 | Dr. Irion, Roland | 2106 | 2,3% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 111 | Schümann, Hans-Peter | 2841 | 3,1% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 112 | Wolfrum, Theresia | 2004 | 2,2% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 113 | Röhrich, Elko | 1365 | 1,5% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 114 | Hofer, Klaus | 2185 | 2,4% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 115 | Laun, Joachim | 1658 | 1,8% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 116 | Bonz, Kurt | 1388 | 1,5% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 117 | Seybold, Dieter | 1357 | 1,5% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 118 | Grünauer, Karl-Heinz | 1664 | 1,8% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 119 | Gribelbauer, Antoine | 776 | 0,8% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 120 | Schäfer, Sonja | 1415 | 1,5% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 121 | Hell, Stephan | 1080 | 1,2% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 122 | Körner, Kerstin | 1604 | 1,7% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 123 | Röhler, Frank | 1079 | 1,2% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 124 | Laun, Tobias | 1407 | 1,5% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 125 | Wagner, Christl | 1860 | 2,0% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 126 | Stutz, Armin | 4726 | 5,1% | 1,4% | gewählt | ||
| 127 | Ott, Martin | 1995 | 2,2% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 128 | Rüger, Thomas | 812 | 0,9% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 129 | Dr. Graf von Westerholt, Ludger | 3237 | 3,5% | 0,9% | gewählt | ||
| 130 | Straube, Marion | 1185 | 1,3% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 131 | Ruchozki, Manfred | 1228 | 1,3% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 132 | Reber, Hans | 4171 | 4,5% | 1,2% | gewählt | ||
| 133 | Dr. Löhlein, Klaus | 2208 | 2,4% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 134 | Dr. Grün, Peter | 847 | 0,9% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 135 | Gaukel, Karl | 3453 | 3,8% | 1,0% | gewählt | ||
| 136 | Frank, Walter Heinrich | 3462 | 3,8% | 1,0% | gewählt | ||
| 137 | Bayer, Andreas Siegfried | 1312 | 1,4% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 138 | Stümpfig, Martin | 1694 | 1,8% | 0,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Vogt, Dieter | 6272 | 7,3% | 1,8% | gewählt | ||
| 202 | Wanner, Ernst-Michael | 3418 | 4,0% | 1,0% | nicht gewählt | ||
| 203 | Jörg-Unfried, Monika | 5078 | 5,9% | 1,5% | gewählt | ||
| 204 | Sakellariou, Nikolaos | 10360 | 12,0% | 3,0% | gewählt | ||
| 205 | Schorpp, Rüdiger | 4770 | 5,5% | 1,4% | gewählt | ||
| 206 | Kern, Birgit | 2595 | 3,0% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 207 | Multani, Danny | 1918 | 2,2% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 208 | Meixner, Renate | 4812 | 5,6% | 1,4% | gewählt | ||
| 209 | Monzo, Luigi | 1655 | 1,9% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 210 | Kiesler, Ninon | 1714 | 2,0% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 211 | Stein, Hansjörg | 3786 | 4,4% | 1,1% | gewählt | ||
| 212 | Schmid, Anton Eugen | 1384 | 1,6% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 213 | Celik, Aydin | 1821 | 2,1% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 214 | Rempp, Michael | 2921 | 3,4% | 0,9% | nicht gewählt | ||
| 215 | Haag, Wolfgang | 1768 | 2,0% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 216 | Blank, Heide | 1838 | 2,1% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 217 | Schwarz, Marija | 921 | 1,1% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 218 | Hoyer, Pia | 1024 | 1,2% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 219 | Exter, Olga | 1370 | 1,6% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 220 | Ellinger, Rainer | 1296 | 1,5% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 221 | Wörner-Glaser, Sabine | 1661 | 1,9% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 222 | Neumann, Hans | 1033 | 1,2% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 223 | Keth-Lang M.A., Dagmar | 849 | 1,0% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 224 | Kröner, Richard | 1323 | 1,5% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 225 | Seubert, Richard | 1364 | 1,6% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 226 | Riehle, Jürgen | 2547 | 3,0% | 0,7% | gewählt | ||
| 227 | Kaßelkus, Reiner | 1386 | 1,6% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 228 | Hena, Rainer | 807 | 0,9% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 229 | Dr. Pfisterer, Thomas | 2617 | 3,0% | 0,8% | gewählt | ||
| 230 | Hofmann, Ulrich | 1214 | 1,4% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 231 | Cera, Udo | 458 | 0,5% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 232 | Kaiser, Helmut | 2375 | 2,8% | 0,7% | gewählt | ||
| 233 | Kochendörfer, Georg | 1535 | 1,8% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 234 | Schmid-Geiger, Suse | 1346 | 1,6% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 235 | Magel-Streicher, Claudia | 1578 | 1,8% | 0,5% | gewählt | ||
| 236 | Lorieri, Nadja | 1179 | 1,4% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 237 | Horlacher, Ralf | 1046 | 1,2% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 238 | Herrmann, Hanne | 1226 | 1,4% | 0,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Baumann, Hartmut | 4437 | 7,0% | 1,3% | gewählt | ||
| 302 | Felger, Edmund | 5561 | 8,8% | 1,6% | gewählt | ||
| 303 | Prof. Dr. Geisen, Hans-Peter | 2691 | 4,3% | 0,8% | gewählt | ||
| 304 | Schmalzriedt, Ruth | 2928 | 4,6% | 0,9% | gewählt | ||
| 305 | Müller, Wolfgang | 2621 | 4,1% | 0,8% | nicht gewählt | ||
| 306 | Bay, Friedrich | 3504 | 5,5% | 1,0% | gewählt | ||
| 307 | Gehrke, Jürgen | 3018 | 4,8% | 0,9% | gewählt | ||
| 308 | Schüle, Heinz | 1152 | 1,8% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 309 | Peikert, Silvia | 1402 | 2,2% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 310 | Dr. Keller, Ralf Ulrich | 1629 | 2,6% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 311 | Cölsch-Limbacher, Annette | 1198 | 1,9% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 312 | Kurz, Peter | 897 | 1,4% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 313 | Waller, Friedrich | 3778 | 6,0% | 1,1% | gewählt | ||
| 314 | Schwäble, Rüdiger | 1046 | 1,7% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 315 | Hambrecht, Ute Karin | 897 | 1,4% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 316 | Huter, Harald | 1613 | 2,5% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 317 | Seyboth, Stefan | 1222 | 1,9% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 318 | Silzle, Ralph | 1043 | 1,6% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 319 | Müller, Ralf | 903 | 1,4% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 320 | Sigloch, Monika | 1396 | 2,2% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 321 | Schwenger, Rolf | 1109 | 1,8% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 322 | Fellner, Thomas | 706 | 1,1% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 323 | Mau, Christine | 1165 | 1,8% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 324 | Hanselmann, Dieter | 1213 | 1,9% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 325 | Dr. Nyström, Jan | 1735 | 2,7% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 326 | Kochendörfer, Harald | 1303 | 2,1% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 327 | Claß, Kuno | 440 | 0,7% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 328 | Bäumlisberger, Thomas | 1913 | 3,0% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 329 | Glasbrenner, Harald | 1226 | 1,9% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 330 | Gaukel, Georg | 1034 | 1,6% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 331 | Hanselmann, Erich | 930 | 1,5% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 332 | Kütterer, Erwin | 1452 | 2,3% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 333 | Frank, Ulrich Michael | 983 | 1,6% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 334 | Ziemen, Christiane | 468 | 0,7% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 335 | Dr. Kern, Kerstin Andrea | 1417 | 2,2% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 336 | Klenk, Maren Wibke | 859 | 1,4% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 337 | Müller, Karl Heinz | 1269 | 2,0% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 338 | Heiner, Bruno | 1127 | 1,8% | 0,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Herrmann, Andrea | 8821 | 14,4% | 2,6% | gewählt | ||
| 402 | Härtig, Joachim | 4173 | 6,8% | 1,2% | gewählt | ||
| 403 | Niemann, Jutta | 3765 | 6,2% | 1,1% | gewählt | ||
| 404 | Leibold, Martin | 2869 | 4,7% | 0,8% | gewählt | ||
| 405 | Bergmann, Sarah Liliana | 2006 | 3,3% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 406 | Feucht, Werner | 2783 | 4,6% | 0,8% | gewählt | ||
| 407 | Burkhardt, Susanne | 2262 | 3,7% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 408 | Dietrich, Peter | 1694 | 2,8% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 409 | Kießling, Margarete | 2182 | 3,6% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 410 | Ranjbar Khalilabad, Reza | 1724 | 2,8% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 411 | Finger-Klett, Ingeborg | 1905 | 3,1% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 412 | Hug, Ernst-Walter | 1696 | 2,8% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 413 | Engelhardt, Karin | 1031 | 1,7% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 414 | Müller-Triebel, Ulrich | 1250 | 2,0% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 415 | Winterhagen, Gertrud | 1188 | 1,9% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 416 | Bruder, Jürgen | 1672 | 2,7% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 417 | Walter, Joanna | 1388 | 2,3% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 418 | Dr. Everling, Ulrich | 1486 | 2,4% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 419 | Leuser, Elke | 1769 | 2,9% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 420 | Grandic, Andreas | 1587 | 2,6% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 421 | Pötzl, Hans-Joachim | 2056 | 3,4% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 422 | Huppenbauer, Hans Reinhard | 3102 | 5,1% | 0,9% | gewählt | ||
| 423 | von Frankenberg, Horst | 1475 | 2,4% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 424 | Rupp, Heiner | 878 | 1,4% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 425 | Parpart, Jutta | 2949 | 4,8% | 0,9% | gewählt | ||
| 426 | Wolf, Matthias | 1379 | 2,3% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 427 | Gramlich, Felix Matthias | 2023 | 3,3% | 0,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Prof. Dr. Blobel, Reiner | 6634 | 16,3% | 1,9% | gewählt | ||
| 502 | Preisendanz, Thomas | 3909 | 9,6% | 1,1% | gewählt | ||
| 503 | Striebel, Ruth | 4020 | 9,9% | 1,2% | gewählt | ||
| 504 | Neidhardt, Kristian | 3381 | 8,3% | 1,0% | gewählt | ||
| 505 | Thieme, Thomas | 2478 | 6,1% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 506 | Dr. Biggel, Alfons | 1770 | 4,4% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 507 | Blendinger, Günter | 428 | 1,1% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 508 | Böltz, Dietrich | 566 | 1,4% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 509 | Breitner, Armin | 1406 | 3,5% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 510 | Franke, Günther | 726 | 1,8% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 511 | Geisler, Sebastian | 339 | 0,8% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 512 | Gropper, Margot | 2064 | 5,1% | 0,6% | nicht gewählt | ||
| 513 | Kämmer, Peter | 503 | 1,2% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 514 | Kessen, Susanne | 1437 | 3,5% | 0,4% | nicht gewählt | ||
| 515 | Klein, Ulrich | 421 | 1,0% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 516 | Dr. Klostermann, Hans-Peter | 2523 | 6,2% | 0,7% | nicht gewählt | ||
| 517 | Kugel, Andreas | 790 | 1,9% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 518 | Prof. Dr. Lenner, Volker | 1827 | 4,5% | 0,5% | nicht gewählt | ||
| 519 | Mahl, Susanne | 735 | 1,8% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 520 | Nowak, Amray | 743 | 1,8% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 521 | Scheurmann, Christine | 401 | 1,0% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 522 | Schleicher, Georg-Friedrich | 705 | 1,7% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 523 | Schmidt, Roland | 590 | 1,5% | 0,2% | nicht gewählt | ||
| 524 | Schuch, Cornelia | 864 | 2,1% | 0,3% | nicht gewählt | ||
| 525 | Fischer, Bernd | 359 | 0,9% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 526 | Mohr, Mechthild | 478 | 1,2% | 0,1% | nicht gewählt | ||
| 527 | Gerlach, Rainer | 568 | 1,4% | 0,2% | nicht gewählt |