| Freie Liste | 53,4 % | 3.482 | ||
| Unabhängige Bürger | 46,6 % | 3.036 |
Wahlberechtigte: 1.308
Wahlbeteiligung: 57,3%
Liste/Wahlvorschlag 1, "Freie Liste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stadel, Peter | 471 | 13,5% | gewählt |
| 102 | Kübler, Holger | 140 | 4,0% | nicht gewählt |
| 103 | Claß, Kuno | 106 | 3,0% | nicht gewählt |
| 104 | Diether, Gudrun | 242 | 7,0% | nicht gewählt |
| 105 | Stutz, Armin | 590 | 16,9% | gewählt |
| 106 | Ott, Martin | 800 | 23,0% | gewählt |
| 107 | Strecker, Siegfried | 384 | 11,0% | gewählt |
| 108 | Löchner, Martin | 220 | 6,3% | gewählt |
| 109 | Schieber, Fritz | 196 | 5,6% | gewählt |
| 110 | Stier, Christine | 333 | 9,6% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "Unabhängige Bürger"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fritz, Ute | 867 | 28,6% | gewählt |
| 202 | Bäumlisberger, Thomas | 543 | 17,9% | gewählt |
| 203 | Riehle, Jürgen | 546 | 18,0% | gewählt |
| 204 | Schieber jun., Karl | 415 | 13,7% | gewählt |
| 205 | Rüger, Thomas | 279 | 9,2% | gewählt |
| 206 | Hena, Rainer | 217 | 7,1% | gewählt |
| 207 | Bürk, Ferdinand | 169 | 5,6% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Freie Liste | Unabhängige Bürger |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Grundschule Bibersfeld | 1.077 | 631 | 2.766 50,2% |
2.740 49,8% |
| 21 | Gemeindesaal Sittenhardt | 231 | 118 | 716 70,8% |
296 29,2% |