| UBS | 50,2 % | 5.107 | ||
| ÜWS | 49,8 % | 5.064 |
Wahlberechtigte: 2.155
Wahlbeteiligung: 50,6%
Liste/Wahlvorschlag 1, "UBS"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aldag, Wolfgang | 190 | 3,7% | nicht gewählt |
| 102 | Bayer, Andreas Siegfried | 446 | 8,7% | nicht gewählt |
| 103 | Frei, Bernhard | 148 | 2,9% | nicht gewählt |
| 104 | Heiner, Bruno | 790 | 15,5% | gewählt |
| 105 | Horlacher, Ralf | 246 | 4,8% | nicht gewählt |
| 106 | Kleinknecht, Helmut | 824 | 16,1% | gewählt |
| 107 | Lay, Eberhard | 773 | 15,1% | gewählt |
| 108 | Müller, Karl-Heinz | 441 | 8,6% | nicht gewählt |
| 109 | Stiller, Matthias | 509 | 10,0% | gewählt |
| 110 | Wieland, Jochen | 740 | 14,5% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "ÜWS"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Egger, Anneliese | 658 | 13,0% | gewählt |
| 202 | Frank, Walter | 1290 | 25,5% | gewählt |
| 203 | Gaukel, Karl | 459 | 9,1% | gewählt |
| 204 | Glück, Eberhard | 353 | 7,0% | nicht gewählt |
| 205 | Haas, Armin | 77 | 1,5% | nicht gewählt |
| 206 | Hartmann, Rüdiger | 137 | 2,7% | nicht gewählt |
| 207 | Lay, Werner | 573 | 11,3% | gewählt |
| 208 | Metzger, Karl-Ulrich | 1188 | 23,5% | gewählt |
| 209 | Scharpf, Richard | 165 | 3,3% | nicht gewählt |
| 210 | Schwarz, Gerhard | 164 | 3,2% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
UBS | ÜWS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Grundschule Sulzdorf | 901 | 468 | 2.248 51,8% |
2.094 48,2% |
| 29 | Ev. Gemeindezentrum Sulzdorf | 1.254 | 622 | 2.859 49,0% |
2.970 51,0% |