| Tüngentaler Bürger | 78,1 % | 3.806 | ||
| SPD | 21,9 % | 1.065 |
Wahlberechtigte: 1.052
Wahlbeteiligung: 53,1%
Liste/Wahlvorschlag 1, "Tüngentaler Bürger"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Siegel, Markus | 473 | 12,4% | gewählt |
| 102 | Bochterle, Jutta | 401 | 10,5% | gewählt |
| 103 | Ruchozki, Manfred | 626 | 16,4% | gewählt |
| 104 | Straube, Georg | 283 | 7,4% | nicht gewählt |
| 105 | Wurst, Michael | 417 | 11,0% | gewählt |
| 106 | Schierle, Katja | 310 | 8,1% | gewählt |
| 107 | Hirschbach, Dieter | 288 | 7,6% | gewählt |
| 108 | Dambach, Rudolf | 316 | 8,3% | gewählt |
| 109 | Schweizer, Hartmut | 391 | 10,3% | gewählt |
| 110 | Weiblen, Hartmut | 301 | 7,9% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cera, Udo | 127 | 11,9% | nicht gewählt |
| 202 | Lamberg, Clemens | 204 | 19,2% | nicht gewählt |
| 203 | Dr. Pfisterer, Thomas | 481 | 45,2% | gewählt |
| 204 | Ruff, Dirk | 253 | 23,8% | gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Tüngentaler Bürger | SPD |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Turnhalle Tüngental Foyer | 1.052 | 559 | 3.806 78,1% |
1.065 21,9% |